Vereinsrekord Korrektur des Veranstalters
17.12.2016 Weihnachtssportfest SCM, Magdeburg
30m fl. | 30 m Abl. | 60 m | Punkte | 150 m | Stab | |||||
Caroline | W13 | 4,04 s | 4,67 s | 9,33 s | 1730 | 13. | ||||
Joelina | W13 | 3,89 s | 4,51 s | 9,06 s | 1847 | 10. | ||||
Bernadette | U18 | 4,06 s | 4,68 s | 9,37 s | 1717 | 13. | ||||
Emmy | U18 | 3,73 s | 4,48 s | 8,75 s | 1941 | 4. | 20,92 s | 9. | ||
Nicolas | U18 | 3,34 s | 3,99 s | 7,91 s | 2184 | 11. | ||||
Maurice | U18 | 2,89 s | 3,60 s | 7,04 s | 2691 | 1. | 16,76 s | 2. | ||
Mario | M | 3,50 m | 2. |
03.12.2016 Bezirksmeisterschaften Halle (a. W.)
Stab | 60 m | Weit | ||
Katrin | F | 2,20 m | ||
Nicolas | U18 | 7,86 s | 5,17 m | |
Maurice | U18 | 7,10 s | 5,90 m | |
Mario | M | o.g.V. |
19.11.2016 Team-Meisterschaften Magdeburg
60 m | 800 m | 60 H | Weit | Punkte | Platz | ||
Jenna | AK10 | 9,83 s | 3:11,74 min | 12,62 s | 3,69 m | 1480 | 11 |
Lilly | AK12 | 9,28 s | 3:04,69 min | 12,95 s | 3,85 m | 1560 | 24 |
Caroline | AK13 | 9,48 s | 2:38,56 min | 12,07 s | 3,60 m | 1669 | 18 |
Jannis | AK13 | verl. | verl. | verl. | 4,01 m | ||
Vincent | AK13 | 9,21 s | 2:45,79 min | 10,85 s | 4,09 m | 1591 | 13 |
Jonas | AK13 | 8,96 s | 2:33,00 min | 11,50 s | 4,02 m | 1618 | 11 |
Hannes | AK13 | 8,42 s | 2:24,30 min | 11,62 s | 3,68 m | 1685 | 9 |
01.10.2016 50. Bahnabschluss Blankenburg
50 m | Weit | Ball | Dreikampf | ||||||||
Rena | W11 | 8,40 s | 3,42 m | 18,68 m | 975 P. | 9. | |||||
Leon | M10 | 8,10 s | 4,45 m | 38,38 m | 1091 P. | 2. | |||||
75/100 m | Weit | Kugel | 800/5000 m | ||||||||
Bernadette | U18 | 15,45 s | 2. | 7,85 m | 1. | ||||||
Vincent | M13 | 11,09 s | 5. | 4,08 m | 5. | ||||||
Jannis | M13 | 11,20 s | 6. | 4,28 m | 3. | ||||||
Hannes | M13 | 10,44 s | 3. | 4,18 m | 4. | 2:24,22 min | 1. | ||||
Nicolas | U18 | 13,17 s | 11. | 4,93 m | 9. | ||||||
Maurice | U18 | 11,25 s | 1. | 5,18 m | 8. | ||||||
Kurt | M45 | 13,67 s | 6. | 5,16 m | 2. | 2:38,78 min | 2. | ||||
Mike | M45 | 2. |
25.09.2016 5. Burger Werfertag
Kugelstoß weiblich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Weite | Platz | ||||
3kg | Jaqueline Gippner | 2003 | U14 | VfL Rathenow | 11,20 | 11,03 | 11,32 | 11,30 | 11,33 | 11,33 | 11,33 m | 1. |
Patricia Alberts | 2003 | U14 | LG Altmark | 9,90 | 7,90 | x | 9,04 | 8,80 | x | 9,90 m | 2. | |
Chantal Conrad | 2004 | U14 | LG Altmark | 8,87 | X | 8,95 | 8,14 | 9,04 | 8,72 | 9,04 m | 3. | |
Joelina Bente | 2003 | U14 | PSV Burg | 8,56 | 8,33 | 7,95 | 8,37 | 8,58 | 8,52 | 8,58 m | 4. | |
Maira Baumann | 2003 | U14 | LG Altmark | 7,93 | 6,95 | 7,80 | 7,42 | 7,50 | 7,80 | 7,93 m | 5. | |
Lea Koschorreck | 2003 | U14 | LG Altmark | 6,80 | 6,04 | 6,95 | 7,06 | 7,02 | x | 7,06 m | 6. | |
Renee Isabell Liedl | 2004 | U14 | Haldensleber Sportclub | 5,66 | 5,93 | 5,07 | 5,70 | 5,70 | 5,66 | 5,93 m | 7. | |
4kg | Ronja Weiß | 1999 | U18 | Haldensleber Sportclub | 11,23 | 11,24 | 10,84 | 10,84 | 10,74 | x | 11,24 m | 1. |
Angeline Voss | 2000 | U18 | Haldensleber Sportclub | 9,47 | 9,46 | 9,32 | 9,59 | 10,05 | 9,68 | 10,05 m | 2. | |
4kg | Juliane Herrmann | 1987 | F | TSG G/W Möser | 7,70 | 7,98 | x | X | 7,98 | 8,21 | 8,21 m | 1. |
4kg | Andrea Zahn | 1970 | W45 | VfV Spandau | 8,80 | 7,73 | 8,45 | 8,05 | 8,17 | x | 8,80 m | 1. |
Marina Herrmann | 1971 | W45 | VfV Spandau | 8,09 | x | 7,82 | 8,11 | 7,50 | 8,26 | 8,26 m | 2. | |
2kg | Lotti Borghardt | 1940 | W75 | SV Chemie Genthin | 7,20 | 7,50 | 7,41 | 7,57 | 7,13 | 7,68 | 7,68 m | 1. |
Speer weiblich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Weite | Platz | ||||
400 g | Chantal Conrad | 2004 | U14 | LG Altmark | 27,48 | 31,23 | 23,96 | 20,10 | x | x | 31,23 m | 1. |
Patricia Alberts | 2003 | U14 | LG Altmark | 29,79 | 29,78 | 27,19 | 28,56 | x | x | 29,79 m | 2. | |
Jaqueline Gippner | 2003 | U14 | VfL Rathenow | 28,28 | 26,90 | 25,58 | 24,39 | x | x | 28,28 m | 3. | |
Maira Baumann | 2003 | U14 | LG Altmark | 22,49 | 23,87 | 20,71 | 24,21 | x | x | 24,21 m | 4. | |
Lea Koschorreck | 2003 | U14 | LG Altmark | 20,32 | 17,01 | 19,06 | 20,98 | 23,49 | 23,35 | 23,49 m | 5. | |
Renee Isabell Liedl | 2004 | U14 | Haldensleber Sportclub | 15,57 | 16,95 | 16,02 | 13,85 | x | x | 16,95 m | 6. | |
600 g | Lisa Benesch | 1998 | U20 | SV Kali Wolmirstedt | 26,17 | 33,07 | 31,11 | x | x | x | 33,07 m | 1. |
600 g | Juliane Herrmann | 1987 | F | TSG G/W Möser | x | x | x | 24,26 | x | x | 24,26 m | 1. |
600 g | Andrea Zahn | 1970 | W45 | VfV Spandau | 31,06 | 32,10 | 33,24 | 27,02 | x | x | 33,24 m | 1. |
Marina Herrmann | 1971 | W45 | VfV Spandau | 24,26 | 24,08 | 25,36 | 24,23 | x | x | 25,36 m | 2. | |
Diskus weiblich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Weite | Platz | ||||
0,75 kg | Jaqueline Gippner | 2003 | U14 | VfL Rathenow | 27,87 | 29,18 | 27,01 | 29,38 | x | x | 29,38 m | 1. |
Joelina Bente | 2003 | U14 | PSV Burg | 23,98 | 27,34 | 24,34 | 26,34 | x | x | 27,34 m | 2. | |
Chantal Conrad | 2004 | U14 | LG Altmark | 18,07 | 21,05 | 22,30 | x | x | x | 22,30 m | 3. | |
Patricia Alberts | 2003 | U14 | LG Altmark | 18,94 | 20,14 | 18,82 | 19,76 | x | x | 20,14 m | 4. | |
Maira Baumann | 2003 | U14 | LG Altmark | 16,21 | 18,00 | 16,70 | 17,86 | x | x | 18,00 m | 5. | |
Renee Isabell Liedl | 2004 | U14 | Haldensleber Sportclub | 14,38 | 13,68 | 12,68 | 12,20 | x | x | 14,38 m | 6. | |
1 kg | Angeline Voss | 2000 | U18 | Haldensleber Sportclub | x | 22,73 | 21,94 | 21,00 | x | x | 22,73 m | 1. |
Ronja Weiß | 1999 | U18 | Haldensleber Sportclub | 19,23 | 18,27 | 21,99 | 22,46 | x | x | 22,46 m | 2. | |
1 kg | Lisa Benesch | 1998 | U20 | SV Kali Wolmirstedt | 22,87 | 20,22 | 23,11 | 22,38 | x | x | 23,11 m | 1. |
1 kg | Juliane Herrmann | 1987 | F | TSG G/W Möser | 18,79 | x | 19,40 | x | x | x | 19,40 m | 1. |
1 kg | Andrea Zahn | 1970 | W45 | VfV Spandau | 23,99 | 22,02 | 24,94 | 25,93 | x | x | 25,93 m | 1. |
Marina Herrmann | 1971 | W45 | VfV Spandau | x | x | 18,60 | x | x | x | 18,60 m | 2. |
Kugelstoß männlich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Weite | Platz | ||||
3kg | Paul Hammermann | 2003 | U14 | TSG G/W Möser | 8,88 | 9,32 | 9,26 | 8,94 | x | 8,52 | 9,32 m | 1. |
Tommy Lee Harzer | 2003 | U14 | PSV Burg | 8,51 | 8,62 | 8,77 | 8,74 | 8,62 | x | 8,77 m | 2. | |
Vincent Andert | 2003 | U14 | PSV Burg | 8,56 | 8,16 | 8,63 | 8,67 | 8,62 | 8,67 | 8,67 m | 3. | |
Jannis Ole Markgraf | 2003 | U14 | PSV Burg | 8,35 | x | 8,30 | 7,92 | 8,07 | x | 8,35 m | 4. | |
Maximilian Witt | 2003 | U14 | TSG G/W Möser | 8,29 | 8,16 | 8,10 | 7,88 | 8,02 | 7,88 | 8,29 m | 5. | |
Philipp Maurice Andrä | 2004 | U14 | PSV Burg | 7,56 | 7,95 | 8,06 | 7,82 | 7,76 | x | 8,06 m | 6. | |
4kg | Fritz Fischer | 2001 | U16 | LG Altmark | 10,64 | 10,81 | 10,53 | x | 10,63 | 10,75 | 10,81 m | 1. |
Marius Dietze | 2002 | U16 | LG Altmark | 9,77 | 10,10 | 9,95 | x | 9,44 | 10,56 | 10,56 m | 2. | |
5kg | Thore Nahrstedt | 2000 | U18 | SC Magdeburg | 14,47 | 14,89 | 14,66 | 14,91 | x | x | 14,91 m | 1. |
Marcel Friedrich | 1999 | U18 | PSV Bernburg | x | 13,65 | x | 14,04 | 14,88 | x | 14,88 m | 2. | |
Tom Rüsch | 1999 | U18 | SC Magdeburg | 14,17 | x | x | x | x | x | 14,17 m | 3. | |
Carl Jäger | 1999 | U18 | LG Altmark | x | 9,85 | 9,61 | 10,94 | x | 10,15 | 10,94 m | 4. | |
Samuel Kremp | 1999 | U18 | VfV Spandau | 9,29 | 8,85 | 9,41 | 9,32 | 9,19 | 10,05 | 10,05 m | 5. | |
6kg | Tobias Rose | 1998 | U20 | VfV Spandau | 9,48 | x | 9,82 | x | 9,95 | x | 9,95 m | 1. |
Robert Staack | 1998 | U20 | TSG G/W Möser | 7,10 | 7,27 | x | 6,31 | 7,10 | 7,09 | 7,27 m | 2. | |
7,26kg | Markus Herrmann | 1986 | M30 | TSG G/W Möser | x | 8,12 | x | x | 8,26 | 7,93 | 8,26 m | 1. |
7,26kg | Thilo Matthäus | 1981 | M35 | PSV Burg | 8,33 | 8,42 | x | 8,53 | x | x | 8,53 m | 1. |
7,26kg | Thomas Rulff | 1973 | M40 | PSV Burg | 9,03 | 9,22 | 9,22 | 9,37 | x | 9,65 | 9,65 m | 1. |
7,26kg | Torsten Härtl | 1968 | M45 | SV Kali Wolmirstedt | 10,35 | 10,37 | x | x | 10,40 | 10,52 | 10,52 m | 1. |
6kg | Knut Großmann | 1966 | M50 | SV Lok Aschersleben | x | 10,98 | 11,39 | 10,96 | 10,73 | 10,75 | 11,39 m | 1. |
Dr. Martin Thomsen | 1964 | M50 | TSV Lelm | 10,05 | 10,21 | x | x | x | x | 10,21 m | 2. | |
Peer Fitzner | 1964 | M50 | Union Schönebeck | x | 9,79 | 9,61 | 9,19 | x | 9,61 | 9,79 m | 3. | |
Axel Dumack | 1962 | M50 | SSV Landsberg | x | x | 9,35 | x | x | 9,19 | 9,35 m | 4. | |
6kg | Ronald Bartsch | 1958 | M55 | SV Chemie Genthin | x | 9,82 | 10,11 | 9,83 | 10,12 | 10,40 | 10,40 m | 1. |
Thomas Bente | 1959 | M55 | PSV Burg | 8,55 | 8,26 | 7,85 | 8,46 | 8,61 | 8,45 | 8,61 m | 2. | |
5kg | Reinhard Gehlhaar | 1956 | M60 | SV Lok Aschersleben | 11,91 | 11,39 | x | x | 11,26 | 11,68 | 11,91 m | 1. |
Detlef Schwarz | 1955 | M60 | VfV Spandau | 9,13 | 8,86 | 9,65 | 9,55 | x | x | 9,65 m | 2. | |
Thomas Wagner | 1956 | M60 | 1. LAC Dessau | 8,81 | 8,75 | 8,65 | 8,97 | 8,72 | 8,67 | 8,97 m | 3. | |
Joachim Protz | 1954 | M60 | VfV Spandau | 7,21 | 8,01 | 8,06 | 7,94 | 8,20 | x | 8,20 m | 4. | |
5kg | Manfred Ahlert | 1951 | M65 | SC Magdeburg | 10,29 | 10,59 | 10,31 | x | x | x | 10,59 m | 2. |
Helmut Knabe | 1951 | M65 | LG Merseburg | 10,04 | x | 10,95 | 11,99 | 11,14 | 11,77 | 11,99 m | 1. | |
3kg | Lothar Huchthausen | 1935 | M80 | SV RW Arneburg | 12,20 | 12,31 | 12,54 | x | 12,08 | x | 12,54 m | 1. |
3kg | Emil Bölling | 1930 | M85 | LG Merseburg | 8,01 | 8,25 | x | 7,77 | 7,51 | 7,62 | 8,25 m | 1. |
Speer männlich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Weite | Platz | ||||
400 g | Philipp Maurice Andrä | 2004 | U14 | PSV Burg | 20,33 | 22,48 | 24,28 | 18,02 | x | x | 24,28 m | 3. |
Paul Hammermann | 2003 | U14 | TSG G/W Möser | 23,34 | x | 25,37 | x | x | x | 25,37 m | 2. | |
Tommy Lee Harzer | 2003 | U14 | PSV Burg | 38,72 | 36,51 | 37,30 | 37,13 | x | x | 38,72 m | 1. | |
600 g | Fritz Fischer | 2001 | U16 | LG Altmark | 38,50 | 36,13 | x | x | x | x | 38,50 m | 1. |
Marius Dietze | 2002 | U16 | LG Altmark | 37,12 | 34,47 | 35,14 | 30,26 | x | x | 37,12 m | 2. | |
700 g | Tom Rüsch | 1999 | U18 | SC Magdeburg | 50,01 | 46,34 | 52,10 | 51,58 | x | x | 52,10 m | 1. |
Marcel Friedrich | 1999 | U18 | PSV Bernburg | 46,99 | x | 44,77 | 44,79 | x | x | 46,99 m | 2. | |
Samuel Kremp | 1999 | U18 | VfV Spandau | 41,96 | 39,31 | 37,97 | 36,60 | x | x | 41,96 m | 3. | |
Carl Jäger | 1999 | U18 | LG Altmark | 29,19 | 27,76 | 23,29 | 27,14 | x | x | 29,19 m | 4. | |
800 g | Tobias Rose | 1998 | U20 | VfV Spandau | 40,24 | x | x | 40,71 | x | x | 40,71 m | 1. |
800 g | Christopher Albrecht | 1994 | M | TSG Calbe | 46,40 | 45,26 | 47,30 | 46,56 | 45,47 | 44,97 | 47,30 m | 1. |
800 g | Thilo Matthäus | 1981 | M35 | PSV Burg | 27,98 | 29,85 | 27,23 | 29,20 | x | x | 29,85 m | 1. |
800 g | Thomas Rulff | 1973 | M40 | PSV Burg | 33,32 | x | 33,47 | 31,12 | x | x | 33,47 m | 1. |
800 g | Torsten Härtl | 1968 | M45 | SV Kali Wolmirstedt | 23,40 | 29,63 | 30,80 | 30,99 | 30,75 | 32,21 | 32,21 m | 1. |
700 g | Dr. Martin Thomsen | 1964 | M50 | TSV Lelm | 34,98 | 34,83 | 36,55 | x | x | x | 36,55 m | 1. |
Peer Fitzner | 1964 | M50 | Union Schönebeck | x | 34,79 | 36,36 | 32,20 | x | x | 36,36 m | 2. | |
Axel Dumack | 1962 | M50 | SSV Landsberg | 25,66 | x | x | x | x | x | 25,66 m | 3. | |
600 g | Reinhard Gehlhaar | 1956 | M60 | SV Lok Aschersleben | 37,83 | x | 36,71 | 38,02 | 39,85 | 37,94 | 39,85 m | 1. |
Thomas Wagner | 1956 | M60 | 1. LAC Dessau | 27,96 | 27,37 | x | 28,76 | 30,34 | 27,07 | 30,34 m | 2. | |
Detlef Schwarz | 1955 | M60 | VfV Spandau | 27,07 | x | 27,16 | 28,71 | 27,81 | 28,91 | 28,91 m | 3. | |
Joachim Protz | 1954 | M60 | VfV Spandau | 25,57 | 27,70 | 26,04 | 27,62 | x | x | 27,70 m | 4. | |
600 g | Manfred Ahlert | 1951 | M65 | SC Magdeburg | 42,71 | 42,82 | 40,94 | 41,39 | 43,29 | x | 43,29 m | 1. |
Helmut Knabe | 1951 | M65 | LG Merseburg | 31,35 | 30,91 | 32,93 | 31,83 | x | x | 32,93 m | 2. | |
500 g | Klaus Dieter Albrecht | 1939 | M75 | TSG Calbe | 28,66 | 25,50 | x | 28,09 | x | 27,92 | 28,66 m | 1. |
400 g | Lothar Huchthausen | 1935 | M80 | SV RW Arneburg | 34,54 | 36,61 | 39,50 | 36,33 | x | x | 39,50 m | 1. |
400 g | Emil Bölling | 1930 | M85 | LG Merseburg | 13,71 | 15,03 | 15,10 | 14,82 | x | x | 15,10 m | 1. |
Diskus männlich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Weite | Platz | ||||
0,75 kg | Vincent Andert | 2003 | U14 | PSV Burg | 22,49 | 24,08 | 18,23 | 23,42 | x | x | 24,08 m | 1. |
Paul Hammermann | 2003 | U14 | TSG G/W Möser | x | x | 20,85 | x | x | x | 20,85 m | 2. | |
Tommy Lee Harzer | 2003 | U14 | PSV Burg | 20,31 | 19,31 | x | x | x | x | 20,31 m | 3. | |
Maximilian Witt | 2003 | U14 | TSG G/W Möser | 19,05 | 14,87 | 15,47 | x | x | x | 19,05 m | 4. | |
1 kg | Fritz Fischer | 2001 | U16 | LG Altmark | 35,40 | 34,42 | 28,26 | 32,99 | x | x | 35,40 m | 1. |
Marius Dietze | 2002 | U16 | LG Altmark | 30,80 | x | 30,56 | 34,26 | x | x | 34,26 m | 2. | |
1,5 kg | Marcel Friedrich | 1999 | U18 | PSV Bernburg | 45,92 | 46,59 | x | 44,18 | x | x | 46,59 m | 1. |
Thore Nahrstedt | 2000 | U18 | SC Magdeburg | 37,66 | 39,95 | 39,80 | 39,00 | x | x | 39,95 m | 2. | |
Tom Rüsch | 1999 | U18 | SC Magdeburg | x | 35,81 | x | x | x | x | 35,81 m | 3. | |
Samuel Kremp | 1999 | U18 | VfV Spandau | 24,50 | x | x | x | x | x | 24,50 m | 4. | |
Carl Jäger | 1999 | U18 | LG Altmark | 24,40 | x | x | x | x | x | 24,40 m | 5. | |
1,75 kg | Tobias Rose | 1998 | U20 | VfV Spandau | 29,51 | 29,23 | x | x | x | x | 29,51 m | 1. |
2 kg | Thilo Matthäus | 1981 | M35 | PSV Burg | 25,03 | 25,76 | 24,28 | 25,56 | x | x | 25,76 m | 1. |
2 kg | Thomas Rulff | 1973 | M40 | PSV Burg | 25,39 | 27,90 | 28,00 | 27,47 | x | x | 28,00 m | 1. |
2 kg | Torsten Härtl | 1968 | M45 | SV Kali Wolmirstedt | 23,23 | x | 25,89 | x | x | x | 25,89 m | 1. |
1,5 kg | Dr. Martin Thomsen | 1964 | M50 | TSV Lelm | 34,62 | 39,76 | 36,08 | x | 35,25 | 33,79 | 39,76 m | 1. |
Peer Fitzner | 1964 | M50 | Union Schönebeck | x | 33,71 | 36,21 | x | 36,40 | x | 36,40 m | 2. | |
Knut Großmann | 1966 | M50 | SV Lok Aschersleben | 27,95 | 31,63 | 31,80 | 31,33 | x | 32,38 | 32,38 m | 3. | |
Axel Dumack | 1962 | M50 | SSV Landsberg | 24,99 | x | 27,14 | 29,38 | 27,24 | x | 29,38 m | 4. | |
1,5 kg | Ronald Bartsch | 1958 | M55 | SV Chemie Genthin | 32,70 | x | 33,67 | x | x | 32,70 | 33,67 m | 1. |
1 kg | Detlef Schwarz | 1955 | M60 | VfV Spandau | 40,25 | x | 42,63 | x | x | x | 42,63 m | 1. |
Reinhard Gehlhaar | 1956 | M60 | SV Lok Aschersleben | x | x | 28,12 | x | x | 31,56 | 31,56 m | 2. | |
Thomas Wagner | 1956 | M60 | 1. LAC Dessau | 28,48 | 28,63 | 30,58 | 28,05 | 27,05 | 26,85 | 30,58 m | 3. | |
Joachim Protz | 1954 | M60 | VfV Spandau | 19,78 | 19,25 | 23,78 | 23,34 | x | x | 23,78 m | 4. | |
1 kg | Helmut Knabe | 1951 | M65 | LG Merseburg | 39,03 | 38,44 | 33,46 | 39,53 | 33,50 | 35,66 | 39,53 m | 1. |
Manfred Ahlert | 1951 | M65 | SC Magdeburg | 30,88 | 28,54 | 29,45 | 29,40 | 33,16 | x | 33,16 m | 2. | |
1kg | Lothar Huchthausen | 1935 | M80 | SV RW Arneburg | 27,48 | 30,19 | x | x | x | x | 30,19 m | 1. |
1kg | Emil Bölling | 1930 | M85 | LG Merseburg | 20,61 | 20,54 | 19,21 | 22,11 | 21,94 | x | 22,11 m | 1. |
18.09.2016 Bahnabschluss Schönebeck
50 m | Weit | Ball | Punkte | 800 m | |||||||||
Rieke | W8 | 9,35 s | 3,14 m | 17,65 m | 832 | 2. | 3:32,84 min | 5. | |||||
Laura-Lucy | W9 | 9,43 s | 3,12 m | 23,98 m | 901 | 11. | |||||||
Charlotte | W10 | 8,64 s | 3,17 m | 21,25 m | 949 | 9. | |||||||
Josephina | W10 | 8,76 s | 3,65 m | 20,95 m | 996 | 7. | |||||||
Carl | M8 | 9,31 s | 3,02 m | 21,40 m | 663 | 2. | |||||||
Leon | M10 | 8,14 s | 4,18 m | 33,05 m | 1016 | 1. | |||||||
75/100 m | 300/400 m | Hoch/Weit | Kugel | Diskus | 800 m | ||||||||
Emmy | U18 | 14,16 s | 5. | 1,50 m | 2. | 28,27 m | 2. | ||||||
Jonas | M13 | 11,27 s | 5. | 4,07 m | 4. | 8,50 m | 3. | ||||||
Jannis | M13 | 11,33 s | 6. | 4,60 m | 3. | 9,08 m | 2. | ||||||
Vincent | M14 | 14,50 s | 5. | 4,14 m | 7. | ||||||||
Hannes | M14 | 43,21 s | 3. | 2:36,41 min | 4. | ||||||||
Max | U18 | 12,70 s | 5. | 57,48 s | 2. | 1,55 m | 4. | ||||||
Maurice | U18 | 11,39 s | 1. | 5,72 m | 3. | ||||||||
Jens | M50 | 40,77 m | 1. |
10.09.2016 65. Guths Muts Quedlinburg
200 m | Weit | Kugel | Hoch | ||||||
Bernadette | U18 | 31,13 s | 5. | 4,50 m | 3. | ||||
Nicolas | U18 | 5,20 m | 6. | 9,17 m | 7. | 1,56 m | 6. | ||
Maurice | U18 | 23,17 s | 1. | 5,71 m | 3. | ||||
Mario | M | 1,52 m | 3. |
27.08.2016 BM U10/U12 Haldensleben
50 m VL | 50 m ZL | Weit | Ball | ||||||
Emilie | W09 | 8,58 s | 8,63 s | 13. | 3,08 m | 18. | |||
Jenna | W10 | 8,19 s | n.a. | 16. | 3,65 m | 5. | 27,65 m | 14. | |
Rena | W11 | 8,60 s | 17. | ||||||
Niklas | M09 | 8,54 s | 8,45 s | 8,52 s | 7. | 3,42 m | 8. | 31,10 m | 8. |
Luis | M10 | 46,13 m | 1. | ||||||
Leon | M10 | 7,93 s | 7,87 s | 7,84 s | 2. | 4,23 m | 3. |
20.08.2016 Stadtwerkecup Bernburg
Kugel | Diskus | 50/75 m | Weit/Hoch | Ball | |||||||
Joelina | W13 | 8,89 m | 2. | 23,18 m | 2. | ||||||
Leon | M10 | 7,99/7,86 s | 3. | 4,10 m | 3. | 28,00 m | 12. | ||||
Philipp | M11 | 7,86 m | 4. | 11,77 s | 10. | 1,20 m | 6. |
20.08.2016 Edemissener Sommerfest
100 m | Hoch | Weit | 800 m | ||||||
Hannes | M14 | 13,98 s | 1. | 2:30,94 min | 1. | ||||
Nicolas | U18 | 12,63 s | 3. | 1,52 m | 1. | ||||
Maurice | U18 | 11,34 s | 1. | 6,32 m | 1. | ||||
Mario | M45 | 1,48 m | 2. | ||||||
Emmy | U18 | 13,98 s | 1. | 1,52 m | 1. | ||||
Bernadette | U18 | 15,21 s | 4. | 3,89 m | 7. |
09.10.07.2016 DM Senioren Leinefelde, MDM Mehrkampf Halle, Werfer 5kampf Salzwedel
Hammer | Kugel | Diskus | Speer | Gewicht | Punkte | ||||||
Thilo | M35 | 22,78 m | 8,30 m | 23,69 m | 27,12 m | 8,38 m | 1631 | ||||
100H | Hoch | Kugel | 100 m | Weit | Speer | 800 m | Stab | ||||
Emmy | U18 | 16,01 s | 1,56 m | 10,31 m | 13,72 s | 4,52 m | 28,97 m | 2:36,33 min | 4107 | 8. | |
Katrin | W40 | 2,40 m | 1. | ||||||||
Mario | M45 | 1,60 m | 6. | ||||||||
Nicolas | U18 | 12,34 s 4. | 5,21 m 2. |
19.06.2016 BM U14 - U20 Schönebeck
100H/60H | Kugel | Diskus | 75/100 m | Weit | 800/2000 m | ||||||||
Caroline | W13 | 7:58,10 min | 2. | ||||||||||
Joelina | W13 | 11,00 s | 9. | 9,66 m | 2. | 25,11 m | 2. | ||||||
Letizia | W14 | 8,52 m | 4. | 19,22 m | 2. | ||||||||
Emmy | U18 | 15,91 s | 3. | 10,14 m | 3. | 29,39 m | 2. | 13,52 s | 8. | ||||
Bernadette | U18 | 7,86 m | 5. | 15,12 s | 10. | 3,94 m | 9. | ||||||
Hannes | M13 | 10,84 s | 2:33,59 min | 5. | |||||||||
Jannis | M13 | 12,12 s | 9. | 11,05 s | 14. | 4,38 m | 5. | ||||||
Vincent | M13 | 10,51 s | 4. | 8,34 m | 4. | 4,25 m | 7. | ||||||
Max | U18 | 12,89 s | 11. | 4,92 m | 6. | 2:19,31 min | 4. | ||||||
Nicolas | U18 | 9,70 m | 12,56 s | 9. | 5,03 m | 5. | |||||||
Maurice | U18 | 11,28 s | VL | 6,15 m | 1. |
11./12.06.2016 Magdeburg MLV LM Senioren
100/200 m | Weit | Kugel/Speer | Diskus | Hoch/1500 | Hammer | 800 m | |||||||||
Jana | W40 | 3,29 m | 4. | 15,73 m | 3. | 1,10 m | 1. | ||||||||
Katrin | W40 | 15,55 s | 1. | 3,78 m | 2. | 8,70 m | 1. | 22,61 m | 2. | ||||||
Thilo | M35 | 30,00 m | 1. | 22,00 m | 1. | ||||||||||
Kurt | M45 | 13,52 s | 5. | 4,99 m | 1. | ||||||||||
Mike | M45 | 29,92 s | 3. | 5:17,87 min | 1. | 2:33,22 min | 3. | ||||||||
Mario | M45 | 13,39 s | 3. | 10,67 m | 1. | 31,75 m | 1. | 1,60 m | 1. |
04./05.06.2016 Haldensleben LM U14 - U20
Weit | Kugel/Speer | Diskus | 75/100 m | Hürden | Hoch/200 m | 800 m/Drei | 2000 m | ||||||||||
Joelina | W13 | 4,43 m | 9. | 9,32 m | 2. | 23,97 m | 3. | 11,08 s | 9. | 1,36 m | 4. | ||||||
Caroline | W13 | 2.37,02 min | 6. | 7:45,34 min | 5. | ||||||||||||
Letizia | W14 | 8,18 m | 9. | ||||||||||||||
Jil | W15 | 8,78 m | 3. | 14,20 s | 12. | ||||||||||||
Emmy | U18 | 4,95 m | 10. | 33,77 m | 8. | 29,82 m | 3. | 15,73 s | 5. | 1,53 m | 5. | 10,39 m | 4. | ||||
Bernadette | U18 | 3,98 m | 14. | 15,13 s | 17. | ||||||||||||
Philipp | M12 | 7,90 m | 3. | 1,25 m | 7. | ||||||||||||
Tommy | M13 | 39,50 m | 2. | 24,36 m | 6. | ||||||||||||
Jannis | M13 | 4,31 m | 6. | 11,72 s | 14. | ||||||||||||
Vincent | M13 | 4,19 m | 7. | 10,63 s | 7. | ||||||||||||
Jonas | M13 | abg. | |||||||||||||||
Hannes | M13 | 10,72 s | 10. | 2:28,74 min | 4. | ||||||||||||
Max | U18 | 2:22,37 min | 5. | ||||||||||||||
Nicolas | U18 | 5,43 m | 6. | 9,35 m | 10. | 23,7 m | 9. | 12,47 s | 12. | 25,85 s | 13. | ||||||
Maurice | U18 | 6,36 m | 1. | 11,18 s | 2. | 23,35 s | 5. |
28.05.16 Bernburg, LM Bolck
Hürden | Weit | 75 m | Ball | 800 m | Punkte | Platz | ||
Lilly | W12 | verl. | ||||||
Emely | W12 | 13,08 s | 3,82 m | 11,82 s | 21,50 m | 2:51,47 min | 1848 | 14. |
Caroline | W13 | 12,35 s | 3,71 m | 11,62 s | 25,00 m | 2:38,36 min | 1985 | 17. |
Vincent | M13 | 11,10 s | 4,20 m | 10,93 s | 42,50 m | 2:46,09 min | 2002 | 8. |
27.05.2016 Dessau, Ahaltmeeting
