| In die Wertung gehen nicht nur Freiluftergebnisse ein. Es handelt sich nur um Ergebnisse die in einem startpasspflichtigen |
| Wettkampf errungen werden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AK 7 | weiblich |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 m | 6,78 s | Romy Fitzner | 27.04.2024 | MD |
| 40 m | 8,12 s | Romy Fitzner | 02.05.2024 | SDL |
| 400 m | 1:48,91 min | Romy Fitzner | 05.05.2024 | HBS |
| 600 m | 2:38,52 min | Romy Fitzner | 02.06.2024 | SDL |
| Weitsprung | 2,48 m | Sarah Ussat | 13.05.2023 | Burg |
| Schlagball | 12,31 m | Romy Fitzner | 02.06.2024 | SDL |
|
|
|
|
|
| AK 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weit | 3,39 m | Anna Maria Börstler | 26.11.2014 | MD |
| Schlagball | 28,86 m | Rieke Kabelitz | 17.06.2017 | SDL |
| 40 m | 7,91 s | Sarah Ussat | 27.04.2024 | MD |
| 50 m | 8,62 s | Anna Maria Börstler | 12.07.2014 | SDL |
| 400 m | 84,21 s | Rieke Kabelitz | 25.02.2017 | MD |
| 600 m | 2:26,83 min | Elina Rudnik | 05.05.2024 | HBS |
| 800 m | 3:14,42 min | Jenna Mohneke | 03.05.2014 | HDL |
| Dreikampf | 994 Punkte | Rieke Kabelitz | 26.08.2017 | SBK |
| Dreikampf H | 851 Punkte | Rieke Kabelitz | 25.02.2017 | MD |
|
|
|
|
|
| AK 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weit | 3,74 m | Tamina Radke | 25.08.2019 | HBS |
| Schlagball | 37,16 m | Rieke Kabelitz | 15.09.2018 | Schönebeck |
| 40 m | 7,13 s | Leonie-Nyla Ahlfaenger | 01.03.2020 | MD |
| 50 m | 8,11 s | Rieke Kabelitz | 15.09.2018 | Schönebeck |
| 400 m | 86,23 s | Rieke Kabelitz | 17.02.2018 | MD |
| 600 m | 2:22,58 min | Laura Lucy Giggel | 21.05.2016 | HDL |
| 800 m | 3:06,40 min | Tamina Radke | 24.08.2019 | Bernburg |
| Dreikampf | 1242 Punkte | Rieke Kabelitz | 15.09.2018 | Schönebeck |
| Dreikampf H | 952 Punkte | Rieke Kabelitz | 17.02.2018 | MD |
| Dreik. Mannsch. H | 3285 Punkte | Jenna, Anna, Laura, Josephina | 21.02.2015 | MD |
| 4 x 50 m | 36,22 s | Anna, Jenna, Lena, Emely | 06.07.2013 | HBS |
| 4 x 100 m H. | 73,54 s | Jenna, Anna, Laura, Josephina | 21.02.2015 | MD |
|
|
|
|
|
| AK 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 m | 8,01 s | Rieke Kabelitz | 01.05.2019 | Bernburg |
| 60 m | 9,83 s | Jenna Mohneke | 19.11.2016 | MD |
| 600 m | 2:07,69 min | Joelina Bente | 03.03.2013 | MD |
| 800 m | 2.57,91 min | Paula Baate | 25.09.2010 | BLK |
| 60 m Hürden | 12,87 s | Joelina Bente | 14.09.2013 | Bernburg |
| Hoch | 1,20 m | Joelina Bente | 02.06.2013 | MD |
| 1,20 m | Tamina Radke | 15.07.2020 | Burg |
| Weit | 4,20 m | Joelina Bente | 27.11.2013 | MD |
| Schlagball | 39,50 m | Rieke Kabelitz | 01.05.2019 | Bernburg |
| Dreikampf H. | 1246 Punkte | Lena Nikolajczyk | 01.03.2020 | MD |
| Dreikampf | 1239 Punkte | Joelina Bente | 07.09.2013 | SBK |
| 1239 Punkte | Rieke Kabelitz | 18.05.2019 | HDL |
| Vierkampf | 1486 Punkte | Joelina Bente | 07.09.2013 | SBK |
| Fünfkampf | 1879 Punkte | Joelina Bente | 14.09.2013 | Bernburg |
| 4 x 50 m | 33,37 s | Jana, Lena, Paula, Emmy | 05.06.2010 | QLB |
| 4 x 100 m H. | 66,32 s | Lena, Zoe, Valerie, Tamina | 01.03.2020 | MD |
|
|
|
|
|
| AK 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 m | 7,40 s | Laura Bester | 17.09.2011 | QLB |
| 75 m | 10,73 s | Laura Bester | 29.05.2011 | MD |
| 200 m | 31,19 s | Joelina Bente | 18.06.2014 | MD |
| 600 m | 2:06,03 min | Emely Skiba | 22.02.2015 | MD |
| 800 m | 2.48,17 min | Caroline Tuchen | 30.11.2014 | MD |
| Hoch | 1,40 m | Joelina Bente | 22.06.2014 | MD |
| Weit | 4,37 m | Joelina Bente | 26.11.2014 | MD |
| Schlagball | 42,49 m | Joelina Bente | 13.09.2014 | HBS |
| Kugel | 5,73 m | Tamina Radke | 11.04.2021 | Burg |
| Diskus | 14,65 m | Tamina Radke | 11.04.2021 | Burg |
| Speer | 19,63 m | Tamina Radke | 06.06.2021 | Burg |
| Dreikampf H. | 1345 Punkte | Theresa Weigel | 01.03.2020 | MD |
| Dreikampf | 1386 Punkte | Joelina Bente | 13.09.2014 | HBS |
| Vierkampf | 1741 Punkte | Joelina Bente | 13.09.2014 | HBS |
| Fünfkampf | 2043 P. | Joelina Bente | 20.09.2014 | Bernburg |
| 4 x 50 m | 30,78 s | Jana, Jil, Emmy, Laura | 25.09.2011 | SDL |
| 4 x 100 m H. | 64,41 s | Lena, Leonie, Tamina, Rieke | 22.01.2020 | MD |
| 3 x 800 m | 9:15,93 min | Caroline, Emely, Lea | 01.05.2014 | WMS |
|
|
|
|
|
| AK 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 8,35 s | Laura Bester | 15.12.2012 | MD |
| 60 m H | 10,80 s | Emilie Krüger | 16.06.2019 | HDL |
| 75 m | 10,47 s | Laura Bester | 12.05.2012 | MD |
| 100 m | 14,18 s | Jil Kirsch | 21.09.2013 | BLK |
| 150 m | 20,37 s | Laura Bester | 15.12.2012 | MD |
| 300 m | 48,41 s | Laura Bester | 28.11.2012 | MD |
| 600 m | 1:56,26 min | Caroline Tuchen | 29.11.2015 | MD |
| 800 m | 2.41,93 min | Jana Winzer | 07.07.2013 | MD |
| 2000 m | 7:51,66 min | Caroline Tuchen | 20.06.2015 | HDL |
| Hoch | 1,46 m | Emmy Bathge | 01.07.2012 | Dessau |
| Weit | 4,55 m | Eva Radke | 25.05.2019 | Halle |
| Stab | 1,95 m | Eva Radke | 14.12.2019 | MD |
| Kugel | 8,92 m | Lea Schmidt | 23.06.2012 | MD |
| Diskus | 25,01 m | Joelina Bente | 03.10.2015 | SBK |
| Speer | 25,98 m | Rieke Kabelitz | 06.06.2021 | Burg |
| Ball 200 g | 44,88 m | Rieke Kabelitz | 25.09.2021 | Bernburg |
| Fünfkampf | 2280 Punkte | Rieke Kabelitz | 25.09.2021 | Bernburg |
| Fünfkampf H | 1873 Punkte | Eva Radke | 20.01.2019 | MD |
| 4 x 75 m | 43,63 s | Janelle,Emmy,Lea,Laura | 03.06.2012 | MD |
|
|
|
|
|
| AK 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 m | 7,95 s | Lisa Ladwig | 08.05.2009 | HDL |
| 60 m | 8,67 s | Emmy Bathge | 14.12.2013 | MD |
| 60 m Hü. | 9,82 s s | Eva Radke | 12.09.2020 | Freiberg |
| 75 m | 10,46 s | Jil Kirsch | 22.06.2014 | MD |
| 100 m | 13,92 s | Isabell Weber | 27.09.2003 | BLK |
| 150 m | 23,43 s | Lisa Ladwig | 27.05.2008 | MD |
| 600 m | 2.12,43 min | Lisa Ladwig | 07.05.2008 | MD |
| 800 m | 2.37,02 min | Caroline Tuchen | 04.06.2016 | HDL |
| 1000 m | 3:25,84 min | Caroline Tuchen | 16.11.2016 | MD |
| 2000 m | 7:45,34 min | Caroline Tuchen | 05.06.2016 | HDL |
| 3000 m Str. | 12,57 min | Caroline Tuchen | 03.04.2016 | MD |
| Hoch | 1,46 m | Emmy Bathge | 20.06.2013 | Berlin |
| Weit | 4,71 m | Joelina Bente | 21.05.2016 | HDL |
| Drei | 9,49 m | Eva Radke | 15.07.2020 | Burg |
| Stab | 2,50 m | Eva Radke | 19.09.2020 | Markkleeberg |
| Kugel | 10,33 m | Joelina Bente | 14.12.2016 | MD |
| Diskus | 27,34 m | Joelina Bente | 25.09.2016 | Burg |
| Speer | 29,62 m | Eva Radke | 03.10.2020 | Burg |
| Ball (200g) | 39,50 m | Eva Radke | 15.07.2020 | Burg |
| Vierkampf | 1482 Punkte | Lisa Ladwig | 28.08.2009 | MD |
| Block Basis | 2284 Punkte | Emmy Bathge | 14.09.2013 | Bernburg |
| Fünfkampf H | 2268 Punkte | Emmy Bathge | 23.02.2013 | MD |
| 4 x 75 m U 14 | 41,96 s | Janelle, Jil, Lea ,Emmy | 07.07.2013 | MD |
| 4 x 100 U14 H. | 59,52 s | Lilly, Caro, Katharina, Joelina | 09.01.2016 | MD |
|
|
|
|
|
| AK 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 8,64 s | Emmy Bathge | 30.11.2014 | MD |
| 100 m | 13,32 s | Emmy Bathge | 14.06.2014 | MD |
| 200 m | 29,14 s | Emmy Bathge | 30.11.2014 | MD |
| 300 m | 46,05 s | Emmy Bathge | 28.09.2014 | SBK |
| 800 m | 2.43,99 min | Emmy Bathge | 26.01.2014 | MD |
| 2000 m | 8.15,34 min | Annabel Mayer | 09.05.2015 | SBK |
| 60 m H | 10,03 s | Emmy Bathge | 26.11.2014 | MD |
| 80 m H | 12,70 s | Eva Radke | 03.07.2021 | Halle |
| Hoch | 1,50 m | Jenna Mohneke | 15.07.2020 | Burg |
| Weit | 5,06 m | Eva Radke | 03.07.2021 | Halle |
| Drei | 10,05 m | Jenna Mohneke | 15.07.2020 | Burg |
| Stab | 2,80 m | Eva Radke | 10.07.2021 | Stendal |
| Kugel | 10,23 m | Eva Radke | 11.07.2021 | Stendal |
| Diskus | 28,63 m | Eva Radke | 17.07.2021 | Haldensleben |
| Speer | 30,41 m | Eva Radke | 06.06.2021 | Burg |
| Fünfkampf Halle | 2367 Punkte | Emmy Bathge | 26.01.2014 | MD |
| Block Wurf | 2524 Punkte | Eva Radke | 03.07.2021 | Halle |
| Block Sprung | 1970 Punkte | Lilly Westphal | 29.04.2018 | MD |
|
|
|
|
|
| AK 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 8,40 s | Jenna Mohneke | 18.12.2021 | MD |
| 100 m | 13,26 s | Jenna Mohneke | 08.08.2021 | Markt Schwaben |
| 150 m | 21,51 s | Lisa Ladwig | 30.04.2011 | MD |
| 200 m | 28,78 s | Emmy Bathge | 11.01.2015 | MD |
| 300 m | 48,05 s | Lisa Ladwig | 14.05.2011 | MD |
| 800 m | 2.37,68 min | Emmy Bathge | 25.01.2015 | HAL |
| 2000 m | 8:23,50 min | Emely Skiba | 01.05.2019 | Bernburg |
| 60 m H | 9,81 s | Emmy Bathge | 17.01.2015 | HAL |
| 80 m H | 12,56 s | Jenna Mohneke | 24.04.2021 | MD |
| Hoch | 1,52 m | Emmy Bathge | 25.01.2015 | HAL |
| Weit | 5,02 m | Emmy Bathge | 26.08.2015 | Berlin |
| Stab | 3,11 m | Jenna Mohneke | 21.07.2021 | Burg |
| Kugel | 11,12 m | Eva Radke | 14.05.2022 | Halle |
| Diskus | 30,69 m | Eva Radke | 24.09.2022 | Wolmirstedt |
| Speer | 30,67 m | Eva Radke | 21.05.2022 | Burg |
| Ball | 27,60 m | Emely Skiba | 17.06.2019 | Burg |
| Hammer | 21,69 m | Nicki Pannholzer | 04.10.2025 | Berlin |
| Fünfkampf Halle | 2575 Punkte | Emmy Bathge | 25.01.2015 | HAL |
| Block Wurf | 2543 Punkte | Jenna Mohneke | 24.04.2021 | MD |
| Block Sprint/Sprung | 2150 Punkte | Lilly Westphal | 25.05.2019 | Halle |
| Block Lauf | 2093 Punkte | Emely Skiba | 01.05.2019 | Bernburg |
| Staffel U16 4 x 200 m | 2:04,34 min | Josephina, Emely, Rena, Mia | 26.01.2019 | MD |
| Staffel U16 4 x 100 m | 56,98 s | Lilly, Emely, Rena, Mia | 15.06.2019 | HDL |
|
|
|
|
|
| U 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 8,38 s | Jenna Mohneke | 15.01.2022 | Halle |
| 100 m | 13,22 s | Jenna Mohneke | 10.06.2023 | MD |
| 150 m | 20,41 s | Jenna Mohneke | 17.12.2023 | MD |
| 200 m | 28,51 s | Emmy Bathge | 08.05.2016 | SDL |
| 400 m | 68,41 s | Emely Skiba | 12.09.2021 | SBK |
| 800 m | 2:34,92 min | Emmy Bathge | 07.05.2017 | Halle |
| 1000 m | 3:34,26 min | Emely Skiba | 15.01.2020 | MD |
| 60 m H | 9,65 s | Emmy Bathge | 07.01.2017 | Halle |
| 100 m H | 15,57 s | Emmy Bathge | 21.05.2017 | MD |
| 2000 Hindernis | 8:56,32 min | Emely Skiba | 10.07.2021 | Stendal |
| Weit | 5,02 m | Emmy Bathge | 26.08.2015 | Berlin |
| Hoch | 1,56 m | Emmy Bathge | 09.07.2016 | Halle |
| Drei | 10,47 m | Jenna Mohneke | 18.06.2023 | SDL |
| Stab | 3,20 m | Jenna Mohneke | 13.05.2023 | Burg |
| Kugel | 10,94 m | Eva Radke | 03.02.2024 | Erfurt |
| Diskus | 32,22 m | Jenna Mohneke | 18.06.2023 | Stendal |
| Speer | 35,16 m | Eva Radke | 24.05.2024 | Dessau |
| Fünfkampf H. | 2986 Punkte | Emmy Bathge | 07.01.2017 | Halle |
| Siebenkampf | 4107 Punkte | Emmy Bathge | 9./10.07.2016 | Halle |
| Staffel U18 4 x 200 m | 2:01,27 min | Jenna, Emely, Caroline, Mia | 25.01.2020 | Halle |
|
|
|
|
|
| U20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 8,19 s | Jenna Mohneke | 20.01.2024 | HAL |
| 100 m | 13,02 s | Jenna Mohneke | 08.06.2024 | HDL |
| 150 m | 19,80 s | Jenna Mohneke | 23.04.2025 | MD Einheit |
| 200 m | 27,30 s | Jenna Mohneke | 31.05.2025 | Stendal |
| 400 m | 67,77 s | Emely Skiba | 04.02.2023 | Chemnitz |
| 800 m | 2:35,53 min | Emely Skiba | 03.06.2023 | Braunschweig |
| 1000 m | 3:49,45 min | Caroline Tuchen | 12.01.2022 | MD |
| 1500 m | 5:36,93 min | Emely Skiba | 18.06.2023 | Stendal |
| 2000 H | 8:50,80 min | Emely Skiba | 11.06.2022 | HDL |
| 60 m Hü | 9,63 s | Emmy Bathge | 06.01.2018 | HAL |
| 100 m Hü | 17,62 s | Eva Radke | 22.06.2025 | Zittau |
| Weit | 5,15 m | Jenna Mohneke | 20.01.2024 | HAL |
| Drei | 10,75 m | Jenna Mohneke | 01.03.2024 | SDL |
| Hoch | 1,48 m | Emmy Bathge | 06.01.2018 | HAL |
| Stab | 3,30 m | Jenna Mohneke | 03.02.2024 | Erfurt |
| Kugel | 9,15 m | Eva Radke | 25.01.2025 | MD |
| Diskus | 30,64 m | Jenna Mohneke | 21.01.2023 | Halle |
| Speer | 33,00 m | Eva Radke | 10.05.2025 | Burg |
| 5Kampf Halle | 2809 Punkte | Emmy Bathge | 06.01.2018 | HAL |
| 4 x 100 m | 54,64 s | Bernadette, Jil, Emmy, Lisa | 13.06.2015 | SBK |
| 4 x 200 m | 1:57,42 min | Emely, Jenna, Eva, Mia | 21.01.2023 | Halle |
| 3 x 800 m | 8:23,47 min | Caroline, Jenna, Emely | 08.05.2022 | Stendal |
|
|
|
|
|
| Frauen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 8,18 s | Selma Winkler | 17.01.2026 | Halle |
| 100 m | 13,01 s | Selma Winkler | 22.06.2025 | Zittau |
| 150 m | 19,80 s | Jenna Mohneke | 23.04.2025 | MD Einheit |
| 200 m | 27,30 s | Jenna Mohneke | 31.05.2025 | Stendal |
| 300 m | 46,05 s | Emmy Bathge | 28.09.2014 | SBK |
| 400 m | 67,77 s | Emely Skiba | 04.02.2023 | Chemnitz |
| 600 m | 1:56,26 min | Caroline Tuchen | 29.112.015 | MD |
| 800 m | 2.34,92 min | Emmy Bathge | 07.05.2017 | Halle |
| 1000 m | 3:25,84 min | Caroline Tuchen | 16.11.2016 | MD |
| 1500 m | 5:36,93 min | Emely Skiba | 18.06.2023 | Stendal |
| 2000 m | 7:45,34 min | Caroline Tuchen | 05.06.2016 | HDL |
| 3000 m | 13:12,23 min | Caroline Tuchen | 04.05.2025 | MD |
| 5000 m | 23.51,80 min | Maria Cisek | 05.05.2012 | MD |
| 10000 m | 48,11,00 min | Caroline Tuchen | 27.04.2024 | Weißenfels |
| Halbmarathon | 1:46,47 h | Maria Cisek | 23.10.2016 | MD |
| Marathon | 4:30,03 h | Caroline Tuchen | 29.10.2024 | Berlin |
| 60 m Hü | 9,63 s | Emmy Bathge | 06.01.2018 | Halle |
| 100 m Hü | 17,62 s | Eva Radke | 22.06.2025 | Zittau |
| Hoch | 1,56 m | Emmy Bathge | 09.07.2016 | Halle |
| Weit | 5,15 m | Jenna Mohneke | 20.01.2024 | Halle |
| Drei | 10,75 m | Jenna Mohneke | 01.06.2024 | SDL |
| Stab | 3,40 m | Jenna Mohneke | 17.01.2026 | Halle |
| Kugel | 9,10 m | Katrin Friedrich | 15.09.2018 | SBK |
| Diskus | 32,22 m | Jenna Mohneke | 18.06.2023 | Stendal |
| Speer | 33,19 m | Eva Radke | 11.05.2024 | Burg |
| Keule | 43,04 m | Cornelia Eggert | 25.05.2013 | BLK |
| 7Kampf | 2747 P | Mia Lohse | 18./19.05.2024 | Halle |
| Staffel 4 x 100 m | 53,24 s | Selma, Jenna, Eva, Mia | 22.06.2025 | Zittau |
| Staffel 4 x 200 m | 1:57,42 min | Emely, Jenna, Eva, Mia | 21.01.2023 | Halle |
| 3 x 800 m | 8:23,47 min | Caroline, Jenna, Emely | 08.05.2022 | Stendal |
|
|
|
|
|
| W 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 9,34 s | Katrin Friedrich | 22.01.2005 | MD |
| 100 m | 14,77 s | Katrin Friedrich | 24.09.2005 | BLK |
| Weit | 4,34 m | Katrin Friedrich | 24.09.2005 | BLK |
| Stab | 2,70 m | Katrin Friedrich | 27.07.2005 | Burg Landesrekord |
| Kugel | 8,44 m | Katrin Friedrich | 20.01.2008 | MD |
| Diskus | 24,67 m | Katrin Friedrich | 09.09.2006 | HDL |
| Speer | 28,79 m | Cornelia Eggert | 20.04.2013 | HDL |
| Keule | 43,04 m | Cornelia Eggert | 25.05.2013 | BLK |
|
|
|
|
|
| W 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 9,28 s | Birgit Bäßler | 17.02.2008 | HAL |
| 100 m | 14,87 s | Birgit Bäßler | 09.09.2006 | HDL |
| Hoch | 1,35 m | Birgit Bäßler | 30.09.2007 | SBK |
| Weit | 4,37 m | Birgit Bäßler | 05.05.2006 | MD |
| Stab | 2,63 m | Katrin Friedrich | 22.05.2011 | Burg Landesrekord |
| Kugel | 8,74 m | Katrin Friedrich | 12.01.2014 | MD |
| Diskus | 23,12 m | Katrin Friedrich | 23.06.2012 | MD + 10.05.2014 MLV |
| Speer | 18,40 m | Katrin Friedrich | 28.09.2013 | SBK |
| Keule | 31,37 m | Katrin Friedrich | 25.05.2013 | BLK |
|
|
|
|
|
| W 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 m | 9,58 s | Katrin Friedrich | 11.01.2015 | MD |
| 100 m | 15,55 s | Katrin Friedrich | 11.06.2016 | MD MLV |
| 5000 m | 27.10,03 min | Ulrike Reichel | 16.06.2012 | BLK |
| Halbmarathon | 1:50,06 h | Maria Cisek | 19.04.2009 | Tangermünde |
| Weit | 3,83 m | Katrin Friedrich | 24.01.2015 | HAL |
| Hoch | 1,10 m | Jana Höfs | 11.06.2016 | MD MLV |
| Kugel | 9,10 m | Katrin Friedrich | 15.09.2018 | SBK |
| Diskus | 25,53 m | Katrin Friedrich | 15.09.2018 | SBK |
| Speer | 27,38 m | Cornelia Eggert | 17.01.2026 | Halle |
| Keule | 22,08 m | Ulrike Reichel | 16.06.2012 | BLK |
| Stab | 2,60 m | Katrin Friedrich | 01.03.2015 | Erfurt |
| 2,50 m | Katrin Friedrich | 10.08.2015 | Lyon Landesrekord |
|
|
|
|
|
| W 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800 m | 3.09,34 min | Maria Cisek | 06.05.2011 | MD |
| 5000 m | 23.51,80 min | Maria Cisek | 05.05.2012 | MD |
| Halbmarathon | 1:47,42 h | Maria Cisek | 10.04.2011 | Tangermünde |
| Weit | 3,40 m | Maria Cisek | 06.05.2011 | MD |
| Stab | 2,42 m | Katrin Friedrich | 11.08.2024 | MD Landesrekord |
| Stab | 2,50 m | Katrin Friedrich | 07.12.2024 | MD (Halle) |
| Kugel | 8,26 m | Katrin Friedrich | 20.01.2024 | Halle |
| Diskus | 25,37 m | Maria Cisek | 14.05.2011 | MD |
| Speer | 20,79 m | Maria Cisek | 28.09.2011 | SBK |
|
|
|
|
|
| W 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stabhochsprung | 2,50 m | Katrin Friedrich | 11.05.2025 | MD Landesrekord |
| Kugel | 9,70 m | Katrin Friedrich | 25.01.2025 | MD |
| Speer 600 g | 18,80 m | Bianca Radke | 31.08.2024 | SBK |
| Speer 500 g | 19,70 m | Bianca Radke | 31.05.2025 | Stendal |
| Diskus | 21,57 m | Katrin Friedrich | 29.03.2025 | SDL |
| Halbmarathon | 1:46,47 min | Maria Cisek | 23.10.2016 | MD |