Ergebnisse 2023 Vereinsrekord
25.01.2023 Abendsportfest SC Magdeburg
60 m/60 Hü | Kugel/Weit | 200 m | |||||
Marie | W13 | 9,65 s | 14. | ||||
Eva | U18 | 9,76 m | 2. | 31,34 s | 10. | ||
Jenna | U18 | 9,87 s | 4. | ||||
Emely | U20 | 30,30 s | 2. | ||||
Mia | U20 | 4,46 m | 1. | 30,62 s | 3. | ||
Selma | F | 29,76 s | 1. | ||||
Katrin | W45 | 8,11 m | 1. | ||||
Selma | W45 | 6,68 m | 2. | ||||
Mario | M50 | 9,86 m | 1. |
HLM + Winterwurf U20/Senioren, 21.01.2023, Halle
Stab/Speer | Weit | Diskus/Kugel | 800 m | ||||||
Eva | U20 | 4,67 m | 5. | 29,61 m | 5. | ||||
Jenna | U20 | 4,92 m | 4. | 30,54 m | 3. | ||||
Mia | U20 | 26,39 m | 5. | 4,47 m | 9. | ||||
Emely | U20 | 68,21 s | 3. | ||||||
Katrin | W45 | verl. | 7,84 m | 1. | |||||
Bianca | W45 | 7,00 m | 2. | ||||||
Mario | M50 | 2,90 m | 1. | ||||||
Staffel | 4 x 200 m | Emely, Jenna, Eva, Mia | 2:57,42 min | 1. |
HLM + Winterwurf F/M/U18 + Stabhoch,1500 m alle AK 14.01.2023, Halle
Stab/Weit | Kugel/Speer | Diskus | 60 m/Hammer | ||||||
Benjamin | M14 | 2,20 m | 3. | ||||||
Johannes | M | 4,10 m | 2. | ||||||
Thilo | M | 26,12 m | 3. | 23,21 m | 3. | ||||
Mario | M | 2,80 m | 5. | ||||||
Katrin | F | 2,20 m | 5. | ||||||
Selma | F | 8,61 m | 10. | ||||||
Alexandra | F | 8,09 m | 7. | ||||||
Mia | F | 4,20 m | 7. | 25,97 m | 6. | ||||
Jenna | U18 | 2,90 m | 1. | 30,42 m | 2. | 8,38/8,44 s | 5. | ||
Eva | U18 | 2,70 m | 2. | 10,23 m | 5. | 28,90 m | 4. | ||
4 x 200 m | Frauen | Selma, Jenna, Eva, Mia | 2:00,55 min | 1. |