Gelb gekennzeichnet sind neue Vereinsrekorde
24./25.01.2026 LM Masters/U16/U20 Halle + OBBM Potsdam
| 300/800 m | Speer | 60 m H. | Kugel | Stab | 60 m/Hoch | ||||||||
| Fenja | W15 | 50,83 s | 14. | ||||||||||
| Eva | U20 | 34,22 m | 2. | 10,41 s | 3. | 8,67 m | 3. | ||||||
| Jenna | F | 3,40 m | 2. | ||||||||||
| Mia | F | 6,56 m | 13. | ||||||||||
| Selma | F | 8,36 s | 17. | ||||||||||
| Katrin | W50 | 8,92 m | 4. | 2,10 m | 1. | ||||||||
| Anton | M15 | 42,38 s | 3. | ||||||||||
| Hannes | M15 | 2:02,72 min | 13. | ||||||||||
| Johannes | M35 | 3,50 m | 1. | ||||||||||
| Thilo | M45 | 7,91 m | 3. | V. | |||||||||
| Mario | M55 | 9,51 m | 2. | 2,80 m | 1. | 1,40 m | 1. |
17.01.2026 Landesmeisterschaften U18 + F/M + Stabhochsprung alle AK, Halle
| 60 m | Stab | Kugel | Speer | 60 m H. | |||||||
| Amely | U18 | 8,94 s | 14. | ||||||||
| Maya | U18 | 8,37 m | 8. | ||||||||
| Eva | F | 8,46 m | 5. | ||||||||
| Jenna | F | 3,40 m | 1. | ||||||||
| Mia | F | 6,75 m | 7. | 26,90 m | 5. | ||||||
| Selma | F | 8,18 s | 8. | ||||||||
| Conny | F | 7,79 m | 6. | 27,38 m | 4. | ||||||
| Katrin | F | 2,40 m | 3. | ||||||||
| Benny | U18 | 3,00 m | 2. | ||||||||
| Theo | M | 2,60 m | 7. | ||||||||
| Fabian | M | 3,70 m | 3. | 9,63 s | 5. | ||||||
| Mario | M | 3,00 m | 6. | ||||||||
| 4 x 200 m | M | Theo, Hannes, Fabian, Benjamin | 1:42,79 min | 1. | |||||||
