Gelb gekennzeichnet sind neue Vereinsrekorde
22. Burger Stab-Pokal + Speer, 02.05.2026, Burg
|
|
| Speerwurf männlich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400 g | M13 | 2013 | Ben Kepka | Union 1861 Schönebeck | 34,66 | 30,7 | 32,81 | 29,52 | 30,58 | 30,14 | 34,66 m | 1. |
|
| 2013 | Robin Detzner | MLV Einheit | 31,9 | 31,8 | x | 32,81 | 32,92 | 33,64 | 33,64 m | 2. |
|
| 2013 | Anton Brauer | SC Magdeburg | 30,7 | 29,19 | 32,74 | 29,13 | 31,1 | 32,79 | 32,79 m | 3. |
| 600 g | M14 | 2012 | Franz Matthes | SC Magdeburg | 26,61 | 29,69 | 29,11 | 29,96 | x | 27,54 | 29,96 m | 1. |
|
| 2012 | Alexander Müller | PSV Burg | 23,35 | 23,71 | 23,68 | 20,46 | 20,4 | 20,09 | 23,71 m | 2. |
|
| 2012 | Elias Briest | PSV Burg | x | 13,43 | 17,04 | 19,05 | 17,75 | x | 19,05 m | 3. |
| 600 g | M15 | 2011 | Moritz Povel | LG Braunschweig | 33,64 | 34,74 | 37,35 | 27 | 27,15 | 34,22 | 37,35 m | 1. |
| 700 g | MU18 | 2009 | Benjamin Aalto | LG Braunschweig | 23,76 | 22,81 | 25,16 | 25,9 | 27,52 | 30,79 | 30,79 m | 1. |
| 800 g | MU20 | 2008 | Rouven Keller | LG Braunschweig | 22,72 | 21,91 | x | 26,12 | x | 26,35 | 26,35 m | 1. |
| 800 g | MU23 | 2006 | Sebastian von Mackrodt | Union 1861 Schönebeck | 47,35 | x | x | x | 45,22 | 46,43 | 47,35 m | 1. |
| 800 g | M45 | 1981 | Thilo Matthäus | PSV Burg | 24,32 | x | 26,8 | 28,08 | x | 27,42 | 28,08 m | 1. |
| 500 g | M75 | 1950 | Joachim Kotzek | SC Magdeburg | 31,39 | 30,92 | 31,42 | 29,99 | 30,17 | 30,91 | 31,42 m | 1. |
|
|
| Speerwurf weiblich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400 g | W12 | 2014 | Greta Eggert | PSV Burg | 12,33 | 15,27 | 14,82 | x | 14,03 | x | 15,27 m | 1. |
|
| 2014 | Merle Matthäus | PSV Burg | 10,53 | 12,74 | 14,59 | 11,88 | 13 | x | 14,59 m | 2. |
| 400 g | W13 | 2013 | Nina Rauhe | SC Magdeburg | 21,8 | 18,29 | x | 19,02 | 18,75 | x | 19,02 m | 1. |
| 500 g | W14 | 2012 | Johanna Luise Lüdde
| PSV Burg | 12,97 | 13,37 | x | 12,30 | 12,12 | 13,56 | 13,56 m | 1. |
| 500 g | W15 | 2011 | Sofiia Karpova | PSV Burg | 19,7 | 19,37 | 23,21 | 15,64 | x | 21,2 | 23,21 m | 1. |
| 500 g | WU18 | 2010 | Marie-Luise Schönemann | PSV Burg | x | 22,18 | 22,53 | 25,65 | 21,65 | 23,32 | 25,65 m | 1. |
|
| 2010 | Paula Hannich | LG Braunschweig | x | 18,81 | 18,53 | x | 16,9 | 22,35 | 22,35 m | 2. |
| 600 g | WU20 | 2007 | Eva Radke | PSV Burg | x | 25,35 | 30,58 | 28,4 | x | 30,82 | 30,82 m | 1. |
| 600 g | F | 2004 | Mia Lohse | PSV Burg | 26,46 | 24,29 | 27,43 | 28,63 | 26,75 | 26,45 | 28,63 m | 1. |
| 600 g | W40 | 1983 | Cornelia Eggert | PSV Burg | 24,6 | 26,29 | 23,17 | 26,58 | x | x | 26,58 m | 1. |
| 500 g | W50 | 1972 | Heike von Mackrodt | Union 1861 Schönebeck | 24,5 | 23,04 | 22,92 | x | x | x | 24,50 m | 1. |
|
|
| Ball |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | best | Platz |
| 80 g | W10 | 2016 | Mathilda Detzner | MLV Einheit | 30,66 |
|
| 32,36 |
|
| 32,36 m | 1. |
|
| 2016 | Mathilda Treber | PSV Burg | 15,56 |
|
| 16,88 |
|
| 16,88 m | 2. |
|
| 2019 | Liv Anselm | PSV Burg | 10,25 |
|
| 10,98 |
|
| 10,98 m | 3. |
|
| 2016 | Elina Rudnik | PSV Burg | 9,39 |
|
| 9,46 |
|
| 9,46 m | 4. |
| 80 g | W11 | 2015 | Anna Lena Lieding | MLV Einheit | 20,59 |
|
| 22,23 |
|
| 22,23 m | 1. |
| 200 g | W12 | 2014 | Merle Matthäus | PSV Burg | x | 23,71 | 22,45 | x | x | 23,29 | 23,71 m | 1. |
|
| 2014 | Martha Treber | PSV Burg | 17,06 | x | x | 17,95 | 17,08 | x | 17,95 m | 2. |
| 80 g | M10 | 2016 | Carlos Ellguth | PSV Burg | 30,59 |
|
| 28,19 |
|
| 30,59 m | 1. |
|
| 2017 | Lorenz Wölki | PSV Burg | 17,92 |
|
| 17,68 |
|
| 17,68 m | 2. |
| 200 g | M13 | 2013 | Ben Kepka | Union 1861 Schönebeck | 46,86 | 48,89 | x | x | x | x | 48,89 m | 1. |
|
| 2013 | Anton Brauer | SC Magdeburg | 48,15 | 46,84 | 48,5 | x | x | x | 48,50 m | 2. |
|
| 2013 | Robin Detzner | MLV Einheit | 46,9 | x | x | x | x | x | 46,90 m | 3. |
|
| Pokalwertung Stabhoch |
| Rekord | Höhe | Prozent | Platz |
| W14 | 2012 | Emely Rosales Apel | ASV Erfurt | 3,92 m | 2,90 m | 73,98 | 1 |
| WU23 | 2006 | Jenna Mohneke | PSV Burg | 4,77 m | 3,50 m | 73,38 | 2 |
| W50 | 1975 | Katrin Friedrich | PSV Burg | 3,20 m | 2,30 m | 71,88 | 3 |
| WU18 | 2009 | Elizabeth Lingsch | MSC Magdeburg | 4,32 m | 2,75 m | 63,66 | 4 |
| M45 | 1978 | Oliver Beyme | USC OvG Magdeburg | 4,82 m | 3,05 m | 63,28 | 5 |
| M13 | 2013 | Anton Brauer | SC Magdeburg | 4,32 m | 2,45 m | 62,38 | 6 |
| MU18 | 2009 | Benjamin Friedrich | PSV Burg | 5,43 m | 3,35 m | 61,69 | 7 |
| W13 | 2013 | Nina Rauhe | SC Magdeburg | 3,92 m | 2,15 m | 60,33 | 8 |
| W15 | 2011 | Charlotte Mielisch | ASV Erfurt | 4,11 m | 2,45 m | 59,61 | 9 |
| W45 | 1981 | Nancy Hamberger | Stendaler LV 92 | 3,15 m | 1,85 m | 58,73 | 10 |
| W14 | 2012 | Zoe´-Sophie Bruchmüller | SC Magdeburg | 3,92 m | 2,30 m | 58,67 | 11 |
| M | 2000 | Fabian Mintus | PSV Burg | 6,01 m | 3,50 m | 58,24 | 12 |
| WU18 | 2010 | Johanna Hüttenrauch | SC Magdeburg | 4,32 m | 2,45 m | 56,71 | 13 |
| MU20 | 2008 | Jesco Ulrich | MSC Magdeburg | 5,80 m | 3,05 m | 52,59 | 14 |
| M15 | 2011 | Moritz Povel | LG Braunschweig | 4,80 m | 2,45 m | 51,04 | 15 |
| MU20 | 2008 | Rouven Keller | LG Braunschweig | 5,80 m | 2,75 m | 47,41 | 16 |
| M14 | 2012 | Franz Matthes | SC Magdeburg | 4,32 m | 2,00 m | 46,29 | 17 |
| MU18 | 2009 | Benjamin Aalto | LG Braunschweig | 5,43 m | 2,30 m | 42,36 | 18 |
11.04.2026 Werfertag Stendal
|
| Kugel |
| Diskus |
| Speer |
| Hammer | Gewicht | Punkte |
|
| Merle | W12 |
|
|
|
| 13,27 m | 6. |
|
|
|
|
| Greta | W12 |
|
| 17,31 m | 4. | 12,61 m | 8. |
|
|
|
|
| Jule | W14 |
|
| 21,27 m | 1. |
|
|
|
|
|
|
| Sofiia | W15 |
|
| 21,98 m | 2. | 22,05 m | 5. |
|
|
|
|
| Maya | U18 | 8,00 m | 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Conny | W40 | 7,82 m | 1. | 23,05 m | 1. | 24,08 m | 1. |
|
|
|
|
| Katrin | W50 | 9,24 m | 1. | 21,47 m | 1. |
|
|
|
|
|
|
| Thilo | M45 | 8,16 m |
| 20,71 m |
| 27,29 m |
| 19,27 m | 6,63 m | 1685 | 1. |
| Mario | M55 | 9,76 m | 1. | 32,23 m | 1. |
|
|
|
|
|
|
| Rudi | M75 | 8,70 m | 1. | 26,71 m | 1. | 29,45 m | 1. |
|
|
|
|
24./25.01.2026 LM Masters/U16/U20 Halle + OBBM Potsdam
|
| 300/800 m |
| Speer |
| 60 m H. |
| Kugel |
| Stab |
| 60 m/Hoch |
|
| Fenja | W15 | 50,83 s | 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eva | U20 |
|
| 34,22 m | 2. | 10,41 s | 3. | 8,67 m | 3. |
|
|
|
|
| Jenna | F |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,40 m | 2. |
|
|
| Mia | F |
|
|
|
|
|
| 6,56 m | 13. |
|
|
|
|
| Selma | F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,36 s | 17. |
| Katrin | W50 |
|
|
|
|
|
| 8,92 m | 4. | 2,10 m | 1. |
|
|
| Anton | M15 | 42,38 s | 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hannes | M15 | 2:02,72 min | 13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Johannes | M35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,50 m | 1. |
|
|
| Thilo | M45 |
|
|
|
|
|
| 7,91 m | 3. | V. |
|
|
|
| Mario | M55 |
|
|
|
|
|
| 9,51 m | 2. | 2,80 m | 1. | 1,40 m | 1. |
17.01.2026 Landesmeisterschaften U18 + F/M + Stabhochsprung alle AK, Halle
|
| 60 m |
| Stab |
| Kugel |
| Speer |
| 60 m H. |
|
| Amely | U18 | 8,94 s | 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maya | U18 | 8,37 m | 8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eva | F |
|
|
|
| 8,46 m | 5. |
|
|
|
|
| Jenna | F |
|
| 3,40 m | 1. |
|
|
|
|
|
|
| Mia | F |
|
|
|
| 6,75 m | 7. | 26,90 m | 5. |
|
|
| Selma | F | 8,18 s | 8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Conny | F |
|
|
|
| 7,79 m | 6. | 27,38 m | 4. |
|
|
| Katrin | F |
|
| 2,40 m | 3. |
|
|
|
|
|
|
| Benny | U18 |
|
| 3,00 m | 2. |
|
|
|
|
|
|
| Theo | M |
|
| 2,60 m | 7. |
|
|
|
|
|
|
| Fabian | M |
|
| 3,70 m | 3. |
|
|
|
| 9,63 s | 5. |
| Mario | M |
|
| 3,00 m | 6. |
|
|
|
|
|
|
| 4 x 200 m | M | Theo, Hannes, Fabian, Benjamin |
| 1:42,79 min | 1. |
|
|